Platinum Results
Junmai Daiginjo


| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Born:Gohyakumangoku Muroka Nama Genshu | KATOU KICHIBEE SHOUTEN | Fukui |
| Shinsei Yamadanishiki Junmaidaiginjogensyu GOLD | YAMAMOTOHONKE CO.,LTD. | Kyoto |
| Shinsei Iwai Junmaidaiginjo | YAMAMOTOHONKE CO.,LTD. | Kyoto |
| Kuzo Aiyama Junmaidaiginjo | KOYAMA HONKE SHUZO CO.,LTD. NADA HAMAFUKUTSURU GURA | Hyogo |
| KITANOSHO Junmai-Daiginjo “Daigin Nozomi” | FUNAKI SAKE BREWERY LTD. | Fukui |
Junmai Ginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Hiyaoroshi | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Koshi no Yukitsubaki Junmai Ginjo HANA | YUKITSUBAKI SHUZO CO.,LTD. | Niigata |
Tokubetsu Junmai
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Hoshiichi Forest Yamahai Tokubetsu Junmai Genshu Miyamanishiki | ICHINOYA CO.,LTD. | Nagano |
Junmai
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Okunoto no Shiragiku junmaishu nene | HAKUTO SAKE BREWERY CO.,LTD. | Ishikawa |
Koshu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Ichinokura Madena | ICHINOKURA CO.,LTD. | Miyagi |
| Shirayuki Sake of Edo-Genroku Era “Year 1702” | KONISHI BREWING CO.,LTD. | Hyogo |
Umeshu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Nihonsyu-Jikomi Yururiume | KAWAZU SAKE COMPANY | Kumamoto |
| SUPER UME | MCG Inc. | Miyagi |
| Kishinamien Umeshu | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| YUMEHIBIKI | BBC SPIRITS | France |
Gold Results
Junmai Daiginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Nanbu Bijin Junmai Daiginjo Yamada-Nishiki Shinpaku | NANBU BIJIN CO.,LTD. | Iwate |
| SHIDO 38 | SHIMONOSEKI SHUZO CO.,LTD. | Yamaguchi |
| Shinto No Inori Saio | SHINTO NO INORI ASSOCIATION | Mie |
| Kuramitsu | KIKUSUI SAKE CO., LTD. | Niigata |
| Born:Tokusen Junmai Daiginjo | KATOU KICHIBEE SHOUTEN | Fukui |
| ZAKU Kaizan Ittekisui | SHIMIZU SEIZABURO SHOUTEN LTD. | Mie |
| ZAKU NAGUWASHI TOJO YAMADANISHIKI | SHIMIZU SEIZABURO SHOUTEN LTD. | Mie |
| Gi Aged | EMZ INC. | Gifu |
| Tenmei Shougyoku mellowness reborn Junmai Daiginjo Ice temperature 3year aged | AKEBONO SHUZO CO.,LTD. | Fukushima |
| Kouwa Gura Junmai Daiginjo 497 | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD. | Niigata |
| Kouwa Gura Junmai Daiginjo 412 | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD. | Niigata |
| Kouwa Gura Junmai Daiginjo584 | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD. | Niigata |
| Yukimuro Junmai Daiginjo 3 Years | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD. | Niigata |
| Zenkuro Junmai Daiginjo | NEW ZEALAND SAKE BREWERS LTD. | NEW ZEALAND |
| Sotenden Junmai Daiginjo | OTOKOYAMA HONTEN CO.,LTD. | Miyagi |
| Hourai Junmaidaiginjo Irootoko | WATANABE SHUZOTEN CO.,LTD. | Gifu |
| Sawanoi Junmai Daiginjo | OZAWA SHUZO CO.,LTD. | Tokyo |
| Shirasagi no shiro ENMSUBI | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| Mutsu Hassen Hanaomoi50 | HACHINOHE SHUZO CO.,LTD. | Aomori |
| Raifuku Junmai Daiginjo Betsuatsurae | RAIFUKU SHUZO CO.,LTD. | Ibaraki |
| Katsuyama Junmai Daiginjo GEN | KATSUYAMA SUPREME SAKE CO.,LTD. | Miyagi |
| Katsuyama Junmai Daiginjo DEN | KATSUYAMA SUPREME SAKE CO.,LTD. | Miyagi |
| Katsuyama Hyojyuku | KATSUYAMA SUPREME SAKE CO.,LTD. | Miyagi |
| Kameizumi Junmai Daiginjo Biryusen | KAMEIZUMI SAKE BREWING CO.,LTD. | Kochi |
| NIIZAWA KIZASHI | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Manotsuru Miku Junmai-daiginjo | OBATA SHUZO CO.,LTD. | Niigata |
| Yume Junmai-Daiginjo | ICHISHIMA SAKE BREWERY INC. | Niigata |
| KAGANOI Junmai-Dai-Ginjo | KAGANOI SAKE INC. | Niigata |
| Nikitatsu Junmaidaiginjo Murokagenshu | MINAKUCHI SHUZO CO.,LTD. | Ehime |
| Junmai Daiginjo DAITO 2020 | SUIGEI BREWING CO.,LTD. | Kochi |
Daiginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Daiginjo Shirasagi no shiro | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| Atagonomatsu Daiginjo Shuppinshu | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Echigo-zakura38 Daiginjo | ECHIGOZAKURA SHUZO CO.,LTD. | Niigata |
| UROKO Daiginjo 10 years aged | SHIMAZAKI SHUZO CO.,LTD | Tochigi |
| Nikitatsu Daiginjo 35 | MINAKUCHI SHUZO CO.,LTD. | Ehime |
Junmai Ginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| TAICHU 65 YAMAHAI | TAICHU 65 PROJECT | Saga |
| TAICHU 65 PHANG | TAICHU 65 PROJECT | Saga |
| TAKARAYAMA Rice bag Label Koshihikari | TAKARAYAMA SAKE BREWING CO.,LTD. | Niigata |
| Shino no Inori 2020 Black | SHINTO NO INORI ASSOCIATION | Mie |
| Hatsumidori Junmaiginjo Murokanamagenshu | OKUHIDA SHUZO CO.,LTD. | Gifu |
| Toyonoume Junmaiginjo Itowokashi | TAKAGI SHUZO INC. | Kochi |
| KURUMAZAKA Yamahai-Junmai-Ginjo | YOSHIMURA HIDEO SHOUTEN CO.,LTD. | Wakayama |
| Junmai-Ginjo Hanayuki | KAWAZU SAKE COMPANY | Kumamoto |
| Junmai-Ginjo Shichihoda | KAWAZU SAKE COMPANY | Kumamoto |
| Junmai-Ginjo Ogunigura Ipponjime | KAWAZU SAKE COMPANY | Kumamoto |
| Junmai Ginjo Takizawa | SHINSHUUMEIJYOU COMPANY | Nagano |
| Sawanoi Junmai Ginjo Soten | OZAWA SHUZO CO.,LTD. | Tokyo |
| Junmai Ginjo Shirasagi no shiro ~KIMOTO~ | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| Raifuku Junmai Ginjo Aiyama | RAIFUKU SHUZO CO.,LTD. | Ibaraki |
| Junmaiginjo Nikkohomare Yumesasara | WATANABE SAHEI SHOUTEN CO.,LTD. | Tochigi |
| Atagonomatsu Junmai Ginjo Sasara | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Ginjo Sasara Hiyaoroshi | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Junmai Ginjo Yukitsubaki Kobo-jikomi | YUKITSUBAKI SHUZO CO.,LTD. | Niigata |
| KAGANOI Junmai-Ginjo | KAGANOI SAKE INC. | Niigata |
| Nikitatsu Junmaiginjo Murokagenshu | MINAKUCHI SHUZO CO.,LTD. | Ehime |
| Fujinishiki Junmai Ginjo | FUJINISHIKI SAKE BREWERY CO.,LTD. | Shizuoka |
Tokubetsu Junmai
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| TAICHU 65 ORIGIN OF TAIWAN | TAICHU 65 PROJECT | Yamaguchi |
| Ichinoya Tokubetsu Junmai Shu | ICHINOYA CO.,LTD. | Nagano |
| Hatsumidori Tokubetsu Junmai Murokanamagenshu | OKUHIDA SHUZO CO.,LTD. | Gifu |
| Sawanoi Tokubetsujunmai | OZAWA SHUZO CO.,LTD. | Tokyo |
| Mutsu Hassen Red-label | HACHINOHE SHUZO CO.,LTD. | Aomori |
| TANAKA 1789 X CHARTIER BLEND 001 VINTAGE 2018 | TANAKA SHUZOTEN | Miyagi |
Junmai
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| TAKARAYAMA Rice bag Label Sinnosuke | TAKARAYAMA SAKE BREWING CO.,LTD. | Niigata |
| Jin Junmai | MANZAIRAKU SAKE KURA CO.,LTD. | Ishikawa |
| Ishikawamon Junmai | MANZAIRAKU SAKE KURA CO.,LTD. | Ishikawa |
| Chateau SHIRASAGI 65 | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| Sawahime Junmai Gold | INOUE SEIKICHI CO.,LTD. | Tochigi |
| KItanosho junmaisyu chomeisui | FUNAKI SAKE BREWERY LTD. | Fukui |
Koshu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Furuzeniya Hizoshu | TANIZAKURA SHUZO CO.,LTD. | Yamanashi |
| Katsuyama Junmai Daiginjo Gen 2011 | KATSUYAMA SUPREME SAKE CO.,LTD. | Miyagi |
| 35-years Koshu | SASANOKAWA SHUZO CO.,LTD. | Fukushima |
| Kometsuki Suisya ~Yamadanishiki~ | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| Afuri Ginjo-Aged 12 Years Vintage | KIKKAWA JOZO CO.,LTD | Kanagawa |
Sparkling
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Sa-Kén | SKFC S.R.L. | Italy |
| Born:Premium Sparkling | KATOU KICHIBEE SHOUTEN | Fukui |
| Dewazakura AWA SAKE | DEWAZAKURA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Yamagata |
Kijoshu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Nanbu Bijin Kijoshu Luciola | NANBU BIJIN CO.,LTD. | Iwate |
| Okunoto no Shiragiku Kijoshu | HAKUTO SAKE BREWERY CO.,LTD. | Ishikawa |
Umeshu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Hachiume | HACHINOHE SHUZO CO.,LTD. | Aomori |
| NINKI-ICHI UMESHU | NINKI INC. | Fukushima |
| Junmai Daiginjo jikomi Umeshu | YOSHINO SHUZO CO.,LTD. | Chiba |
Yuzushu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Yuzu omoi | YAMAMOTOHONKE CO.,LTD. | Kyoto |
| koshigoi YUZU PARTY | YOSHINO SHUZO CO.,LTD. | Chiba |
Wine
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| KATAOKA MERLOT 2019 FRENCH OAK | Domaine KOSEI Co., Ltd. | Nagano |
| 2019 Kuju Chardonnay Catwalk | Kuju Winery Co., Ltd. | Oita |
| Shine muscat wine | Higashine Fruit Wine | Yamagata |
| Shiojiri Merlot 2017 | Suntory Wine International Ltd. | Nagano |
Silver Results
Junmai Daiginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Koshufujikawa Honbishi Junmai Daiginjo2021 | MUSUBI INC. | Yamanashi |
| Born:Dreams Come True | KATOU KICHIBEE SHOUTEN | Fukui |
| Born:Wing Of Japan | KATOU KICHIBEE SHOUTEN | Fukui |
| Born:Gold | KATOU KICHIBEE SHOUTEN | Fukui |
| Hoshiichi Yamahai Junmai Daiginjo Sankeinishiki | ICHINOYA CO.,LTD. | Nagano |
| Kouwa Gura Junmai Daiginjo 281 | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD. | Niigata |
| Junmai Daiginjo Hakkaisan | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD. | Niigata |
| Junmai-Daiginjo Hanayuki | KAWAZU SAKE COMPANY | Kumamoto |
| Kamikokoro Kokoro Junmaidaiginjyo | KAMIKOKORO SHUZO CO.,LTD. | Okayama |
| Kame no kou fortyseven | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| Chateau SHIRASAGI 17 | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| Shirasagi no shiro MISATONISHIKI | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| Shirasagi no shiro Arcadia of Sengoku ~Kanbe Kuroda~ | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| THE KOKKI Junmai Daiginjo | KOKKI SAKE BREWERY CO.,LTD. | Shimane |
| THE FUKURA Junmai Daiginjo | FUKURA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Tottori |
| Mutsu Hassen Hanaomoi40 | HACHINOHE SHUZO CO.,LTD. | Aomori |
| Nami Junmai Daiginjo | SAKECUL | Mexico |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| NIIZAWA | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Hiryu | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Junmaidaiginjo Donkura | EH SHUZO INC. | Nagano |
| Shirayuki Junmai Daiginjo Banzaimon | KONISHI BREWING CO.,LTD. | Hyogo |
| Kuzo Yamadanishiki Junmaidaiginjo | KOYAMA HONKE SHUZO CO.,LTD. NADA HAMAFUKUTSURU GURA | Hyogo |
| KAGANOI Junmai-Dai-Ginjo Itoigawa-San | KAGANOI SAKE INC. | Niigata |
| Fujinishiki Junmai Daiginjo | FUJINISHIKI SAKE BREWERY CO.,LTD. | Shizuoka |
| Afuri Nari Junmai-Daiginjo | KIKKAWA JOZO CO.,LTD | Kanagawa |
Daiginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Dewazakura Daiginjo | DEWAZAKURA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Yamagata |
| Mutsu Hassen Daiginjo | HACHINOHE SHUZO CO.,LTD. | Aomori |
| Daiginjo Mitsutake | MITSUTAKE SHUZOJO CO.,LTD. | Saga |
| Sanran Daiginjo | TONOIKE SHUZOTEN CO.,LTD. | Tochigi |
| Daiginjo Onikan | EH SHUZO INC. | Nagano |
Junmai Ginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Junmaiginjo Yamanokatachi | AZUMANOFUMOTO SAKE BREWERY | Yamagata |
| Shinto no Inori 2020 White | SHINTO NO INORI ASSOCIATION | Mie |
| Born:Tokishirazu | KATOU KICHIBEE SHOUTEN | Fukui |
| Shinsei Iwai junmaiginjo | YAMAMOTOHONKE CO.,LTD. | Kyoto |
| Mutsu Hassen Black-label | HACHINOHE SHUZO CO.,LTD. | Aomori |
| Junmaiginjo Taito | CHIYONOSONO SAKE BREWERY INC. | Kumamoto |
| Atagonomatsu Junmai Ginjo PET | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Atagonomatsu Hitonatsunokoi Junmai Ginjo | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Omachi | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Sawahime Junmai Ginjo | INOUE SEIKICHI CO.,LTD. | Tochigi |
| Michiyukugama | NPO TEAM MICHIYUKUGAMA | Mie |
Ginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Sanran Ginjo | TONOIKE SHUZOTEN CO.,LTD. | Tochigi |
| Mutsu Hassen Pink-label | HACHINOHE SHUZO CO.,LTD. | Aomori |
Tokubetsu Honjozo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Tokubetsu Honjozo Muroka Shizukushibori | MITSUTAKE SHUZOJO CO.,LTD. | Saga |
| Tokubetuhonjozo Nikkohomare 25years vintage | WATANABE SAHEI SHOUTEN CO.,LTD. | Tochigi |
Tokubetsu Junmai
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Sotenden Tokubetsu Junmai | OTOKOYAMA HONTEN CO.,LTD. | Miyagi |
| Shinsei Tyokarakuchi Tokubetsujunmaigensyu | YAMAMOTOHONKE CO.,LTD. | Kyoto |
| Mutsu Hassen Isaribi | HACHINOHE SHUZO CO.,LTD. | Aomori |
| Shuroku Tokubetsujunmaishu | RAIFUKU SHUZO CO.,LTD. | Ibaraki |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Fujinishiki Tokubetsu Junmai HOMAREFUJI | FUJINISHIKI SAKE BREWERY CO.,LTD. | Shizuoka |
Junmai
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Nanbu Bijin Yuzo Special Miyama-Nishiki Junmai | NANBU BIJIN CO.,LTD. | Iwate |
| Tsurugi Yamahai Junmai | MANZAIRAKU SAKE KURA CO.,LTD. | Ishikawa |
| ZAKU Gen-no-Tomo | SHIMIZU SEIZABURO SHOUTEN LTD. | Mie |
| Okunoto no Shiragiku × Naturally Cultivated Rice | HAKUTO SAKE BREWERY CO.,LTD. | Ishikawa |
Honjozo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Atagonomatsu Honjozo | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
Futsushu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Hakucho-gura | ECHIGOZAKURA SHUZO CO.,LTD. | Niigata |
Koshu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| VINTAGE SAKE MORIMOTO 1995 | MORIMOTO SAKE BREWERY | Mie |
Sparkling
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Sparkling Sake Awa | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD. | Niigata |
| Sparkling Sake White Koji Awa | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD. | Niigata |
Umeshu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Yukyu no Ume Shizuku Ginsen | KIMMON AKITA SHUZO CO.,LTD. | Akita |
| Umeomoigensyu | YAMAMOTOHONKE CO.,LTD. | Kyoto |
Yuzushu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Takamasamune Yuzushu | TAKAMASAMUNE CO.,LTD. | Fukuoka |
| SUPER YUZU | MCG Inc. | Miyagi |
| Kesennuma Otokoyama Yuzushu | OTOKOYAMA HONTEN CO.,LTD. | Miyagi |
| NINKI-ICHI YUZUSAKE | NINKI INC. | Fukushima |
Wine
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Chateau Yamaguchi Chardonnay | Nagayamashuzou Co.,Ltd | Yamaguchi |
| SOJO white 2020 | HEIDEE WINERY Co., Ltd | Ishikawa |
| Adagio di Uenoyama | Domeine Kayagatake | Yamanashi |
| ESTATE GOICHI Syrah | HAYASHINOUEN Corp. | Nagano |
| KATAOKA MERLOT 2019 AMERICAN OAK | Domaine KOSEI Co., Ltd. | Nagano |
| 2018 Muscat Bailey A Barrel Aged | Kuju Winery Co., Ltd. | Oita |
| Cidre 2019 | Fukushima OUSE WINERY | Fukushima |
| Chanmoris Yamanashi Koshu | MORITA KOSHU WINERY Co., LTD. | Yamanashi |
| Grand Chanmoris Barrel Aged Koshu | MORITA KOSHU WINERY Co., LTD. | Yamanashi |
| Chateau Honjyo Merlot | IWASAKI JOZO CO., LTD | Yamanashi |
| La serie Mi Chardonnay | Mirai Farm Yamato Ltd. | Miyagi |
| L’orient Katsunuma Koshu 2019 | Shirayuri winery | Yamanashi |
| Tomi No Oka Red 2017 | Suntory Wine International Ltd. | Yamanashi |
| Iwadarehara Merlot 2016 | Suntory Wine International Ltd. | Nagano |
| Iwadarehara Merlot 2017 | Suntory Wine International Ltd. | Nagano |
| Kaminoyama Merlot 2017 | Suntory Wine International Ltd. | Nagano |
| Kaminoyama Merlot 2018 | Suntory Wine International Ltd. | Nagano |
| tomoyanote dalewear dry | Satoubudoushu | Yamagata |
Bronze Results
Junmai Daiginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Hakusan Junmai Daiginjo | MANZAIRAKU SAKE KURA CO.,LTD. | Ishikawa |
| Shinto no Inori Mimosusogawa | SHINTO NO INORI ASSOCIATION | Mie |
| Born:Ginsen | KATOU KICHIBEE SHOUTEN | Fukui |
| Kame no kou twentytwo | TANAKA SHUZOJO | Hyogo |
| JUNMAIDAIGINJO MANSAKUNOHANA YAMADA45 | HINOMARU JOZO CO.,LTD. | Akita |
| Junmaidaiginjo Seikai | WATANABE SAHEI SHOUTEN CO.,LTD. | Tochigi |
| Atagonosakura Junmai Daiginjo PET | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Zankyo Super 7 | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Zuikan Junmai Daiginjo Kimoto 35 | YAMAOKA SHUZO CO.,LTD. | Hiroshima |
| HEAVENSAKE JUNMAI DAIGINJO | LUCKY SAKE AG | Switzerland |
| Kuzo Omachi Junmaidaiginjo | KOYAMA HONKE SHUZO CO.,LTD. NADA HAMAFUKUTSURU GURA | Hyogo |
| NITO OMACHI 48 | BBC SPIRITS | France |
Daiginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Kotenraku | NISHIYAMA SHUZOJO CO.,LTD. | Hyogo |
| Daiginjo Hakkaisan | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD. | Niigata |
| Kiwamihijiri Daiginjyo Yamadanishiki | MIYASHITA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Okayama |
| Manotsuru Maho Daiginjo | OBATA SHUZO CO.,LTD. | Niigata |
| Manotsuru Daiginjo Muroka Genshu | OBATA SHUZO CO.,LTD. | Niigata |
| Daiginjo Genshu “KAISEI” | SASANOKAWA SHUZO CO.,LTD. | Fukushima |
| Wine-yeast Hamafukutsuru Omachi Daiginjo | KOYAMA HONKE SHUZO CO.,LTD. NADA HAMAFUKUTSURU GURA | Hyogo |
| L’Atelier du Saké | FOODEX/L’ATELIER DU SAKE | France |
Junmai Ginjo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| TAICHU 65 | TAICHU 65 PROJECT | Shimane |
| TAICHU 65 SANKIAMAZAKEMOTO | TAICHU 65 PROJECT | Yamaguchi |
| ZAKU MONAD | SHIMIZU SEIZABURO SHOUTEN LTD. | Mie |
| Tenmei Junmai Ginjo Hiire Black label | AKEBONO SHUZO CO.,LTD. | Fukushima |
| Nami Junmai Ginjo | SAKECUL | Mexico |
| Sake Baby! by Heavensake | LUCKY SAKE AG | Switzerland |
| Fukunoka Junmai-ginjo “FU” | SASANOKAWA SHUZO CO.,LTD. | Fukushima |
| NISHIKI Bright Red Foliage | MIYAKONISHIKI SAKE BREWING LTD. | Shimane |
| KItanosho-Kuzuryu Junmai ginjyo Kuzuryu-rice use junmaiginjyo | FUNAKI SAKE BREWERY LTD. | Fukui |
| Afuri Junmai-Ginjo “The MELLOW” | KIKKAWA JOZO CO.,LTD | Kanagawa |
| SAKE DAINA BEYOND EREN | BBC SPIRITS | France |
| BEYOND THE WALL | BBC SPIRITS | France |
Tokubetsu Honjozo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Atagonomatsu Tokubetsu Honjozo | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
Tokubetsu Junmai
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Tokubetsu-Junmaisyu Syusui | KAWAZU SAKE COMPANY | Kumamoto |
| Mutsu Hassen Tokubetsu-junmai | HACHINOHE SHUZO CO.,LTD. | Aomori |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| okunoto no Shiragiku Tokubetsu Junami | HAKUTO SAKE BREWERY CO.,LTD. | Ishikawa |
| Tokubetsu Junmai Kimera | SHIRASUGI SYUZOU CO., LTD. | Kyoto |
Junmai
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Kiwami Hijiri Jyunmai Ichibanshizuku | MIYASHITA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Okayama |
| Tedukuri Junmaishu Mitsutake | MITSUTAKE SHUZOJO CO.,LTD. | Saga |
| Sawahime Yamahai Junmai | INOUE SEIKICHI CO.,LTD. | Tochigi |
Honjozo
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| Kinsyozan | SEIUN SAKE BREWERY CO.,LTD. | Saitama |
| Atagonomatsu Senretsu Karakuchi | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Fukushima-ichi karakuchi “ICHI” | SASANOKAWA SHUZO CO.,LTD. | Fukushima |
Umeshu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| KIKUYASAKA Hand picked Plum wine | OKADAYA HONTENCO.,LTD. | Shimane |
Yuzushu
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| KOCHI YUZU SHU | TAKAGI SHUZO INC. | Kochi |
| Yuzu no Osake | TONOIKE SHUZOTEN CO.,LTD. | Tochigi |
| Hojun Yuzushu | NIIZAWA SAKE BREWERY CO.,LTD. | Miyagi |
| Yuzu-Biyori | KOYAMA HONKE SHUZO CO.,LTD. NADA HAMAFUKUTSURU GURA | Hyogo |
Gin
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| ETSU ORIGINAL GIN | BBC SPIRITS | France |
Wine
| Product Name | Brewery | Prefecture |
| SENRI Chardonnay 2020 | HEIDEE WINERY Co., Ltd | Ishikawa |
| SENRI Sauvignon Blanc 2020 | HEIDEE WINERY Co., Ltd | Ishikawa |
| ESTATE GOICHI Sauvignon blanc KAKIZAWA | HAYASHINOUEN Corp. | Nagano |
| 2020 Chardonnay A Stray Cat | Kuju Winery Co., Ltd. | Oita |
| Terroir Iwai Koshu Sparkling Hoshiai-no-Sora | IWASAKI JOZO CO., LTD | Yamanashi |
| Chardonnay Brut | Mirai Farm Yamato Ltd. | Miyagi |
| Koshu Brut | Mirai Farm Yamato Ltd. | Miyagi |
| Tomi No Oka Red 2018 | Suntory Wine International Ltd. | Yamanashi |
| Shiojiri Merlot 2016 | Suntory Wine International Ltd. | Nagano |
| Shiojiri Merlot Rose 2019 | Suntory Wine International Ltd. | Nagano |
| Shiojiri Merlot Rose 2020 | Suntory Wine International Ltd. | Nagano |
| Kaminoyama Merlot 2016 | Suntory Wine International Ltd. | Nagano |
| tomoyanote dalewear sweet | Satoubudoushu | Yamagata |